You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Beaneno
Desa Beaneno

Kec. Sasitamean, Kab. Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,21% 0 0,00% 1 0,21%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 11 2,31% 5 1,05% 6 1,26%
7 25 s/d 29 Tahun 73 15,34% 34 7,14% 39 8,19%
8 30 s/d 34 Tahun 59 12,39% 27 5,67% 32 6,72%
9 35 s/d 39 Tahun 33 6,93% 13 2,73% 20 4,20%
10 40 s/d 44 Tahun 25 5,25% 11 2,31% 14 2,94%
11 45 s/d 49 Tahun 35 7,35% 13 2,73% 22 4,62%
12 50 s/d 54 Tahun 44 9,24% 21 4,41% 23 4,83%
13 55 s/d 59 Tahun 43 9,03% 17 3,57% 26 5,46%
14 60 s/d 64 Tahun 48 10,08% 19 3,99% 29 6,09%
15 65 s/d 69 Tahun 34 7,14% 15 3,15% 19 3,99%
16 70 s/d 74 Tahun 19 3,99% 11 2,31% 8 1,68%
17 75 Tahun ke Atas 51 10,71% 21 4,41% 30 6,30%
JUMLAH 476 100,00% 207 43,49% 269 56,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 476 100,00% 207 43,49% 269 56,51%

Diperbarui pada : 10 Mei 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.204.743.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.035.305.000,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -169.438.000,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 840.159.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 15.631.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 348.953.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 374.454.000,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 468.931.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 0,00 Rp 53.920.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 0,00 Rp 12.000.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 126.000.000,00
0%